Πρόγραμμα κολύμβησης
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ SWIMMING CLUB
Μεγάλη πισίνα
Πρόγραμμα (Τελευταία ενημέρωση 26 Σεπ. 2023)
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
|---|---|---|---|---|---|
ΕΚΜΑΘΗΣΗ 1 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 |
ΕΚΜΑΘΗΣΗ 2 | 18:45-19-30 | 18:45-19-30 | 18:45-19-30 | 18:45-19-30 | 18:45-19-30 |
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17:45-18:45 | 17:45-18:45 | 17:45-18:45 | 17:45-18:45 | 17:45-18:45 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ SWIMMING CLUB
Μικρή πισίνα
Πρόγραμμα (Τελευταία ενημέρωση 26 Σεπ. 2023)
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 16:30-17:00 | - | 18:30-19:00* | - | 16:30-17:00 |
ΧΕΛΩΝΕΣ | 17:00-17:30 | - | 19:00-19-30* | - | 17:00-17:30 |
ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ | - | 17:30-18:00 | 18:30-19:00* | 19:30-20:00 | - |
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ | - | 18:00-18:30 | 19:00-19:30* | 20:00-20:30 | - |
*Οι Τετάρτες είναι εναλλάξ για τα Δελφίνια και τους Καρχαρίες και εναλλάξ για τις Χελώνες και τα Καβουράκια